|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | 90 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T,D/P,D/A |
| Lieferkapazität: | 1 Satz/Set alle 15 bis 35 Tage |
![]()
GENUO Genius HSC-Serie CNC-Pressbremse nimmt integrierte Verarbeitung und Temperung ultra-hohe Festigkeit Rahmen.Das CNC-Steuerungssystem kann unabhängig und genau Y1 und Y2 Achsen steuern, um den Ram synchron laufen zu lassen.Das fortschrittliche Servo-Proportionsventil sorgt durch Echtzeit-Feedback des Gitterliners für hohe Biegegenauigkeit und Stabilität.Großer Schlag und Tageslicht in Kombination mit einem optionalem Hochpräzisions-Rückführungssystem mit mehreren Achsen können flexiblere Bieggröße und -winkel realisieren.Die multifunktionale CNC-Steuerung berechnet automatisch Druck, Krönung und Ausbreitungsgröße je nach Länge und Dicke des Werkstücks.
Es gibt auch 2D- und 3D-Bildbearbeitungs- und Demonstrationsoptionen, um das Biegen einfacher und effizienter zu machen.40T ~ 800T optional.
| Standardausrüstung |
Zusätzliche Ausrüstung |
| ◆Delem DA-53T oder CYBELEC CybTouch 12 CNC Steuerung | ◇DA-58T DA-66T DA-69T, CybTouch 15, ESA S875 |
| ◆Mono-Block geschweißtes, zu biegen starres und hochzugsfähiges Stahlrahmen | ◇5 Achsen-Rückwärtsmessgerät mit R-Achse |
| ◆Hochpräzisions-Synchronisierungsfeedback in geschlossener Schleife auf der Achse Y1, Y2 | ◇Z1, Z2 Freude-Stick-Steuerung Rückenmessfinger |
| ◆Genaue Rückspiegelsysteme für die X- und R-Achse für schwere Fahrzeuge | ◇DSP- oder SDKELI-Laser-Vorverteidigungsoptionen |
| ◆Automatisches Motorisiertes Krönungssystem/Hydraulisches Zylinderkrönungssystem | ◇Energieeinsparende und geräuscharme Hauptservomotorantriebe |
| ◆Schlagzeug im europäischen Stil und 4V/2V-Dosen | ◇WILA-System zur Spannung der oberen und unteren Werkzeuge |
| ◆Schnellschlagklemmen und bewegliche gleitende Frontstützen | ◇Schrank oder Trolley für das Biegwerkzeug |
| ◆BOSCH Rexroth-Hydrauliksystem,GIVI-Linearkoder | ◇Spezielle Höhen, Tageslicht, Schlagtiefe sind erhältlich |
| ◆Siemens Hauptmotor, FIRST Pumpe, Schneider Electric | ◇40 ~ 400 Tonnen und 4 ~ 20ft Biegellängen Optionen |
| ◆Rohrverbindung mit EMB-Ferrule, NO.K-Dichtungsringe | ◇Einzel-/Tandem-/Triooptional |
![]()
| Eine | B | D | E | C | |||||
| Modell | Nominaler Druck | Länge der Tabelle | Abstand zwischen den Säulen | Halssterben | Offene Höhe | Ram-Schläge | Motorleistung | Geschätztes Gewicht | Gesamtdimension |
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (in kg) | (L x W x H) | |
| 40T/1600 | 400 | 1600 | 1300 | 300 | 420 | 150 | 4 | 3000 | 1950*1750*2350 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 320 | 420 | 150 | 5.5 | 4800 | 2850*1750*2350 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 350 | 480 | 200 | 7.5 | 5800 | 2850*1850*2450 |
| 100T2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 400 | 480 | 200 | 7.5 | 6500 | 2850*1850*2500 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 480 | 200 | 7.5 | 8500 | 3850*1850*2600 |
| 125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 400 | 480 | 200 | 7.5 | 7600 | 3000*1850*2500 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 480 | 200 | 11 | 9000 | 3850*1850*2600 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 400 | 480 | 200 | 11 | 10000 | 4610*1850*2600 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 480 | 200 | 11 | 10500 | 3900*1900*2600 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 400 | 480 | 200 | 11 | 12000 | 4650*1900*2700 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 480 | 200 | 15 | 12000 | 3900*1900*2700 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 400 | 480 | 200 | 15 | 14000 | 4700*1900*2800 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 480 | 200 | 15 | 18000 | 5800*1900*2900 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 400 | 480 | 200 | 15 | 22000 | 6800*1900*3000 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 520 | 250 | 18.5 | 14500 | 3900*2100*2800 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 520 | 250 | 18.5 | 16500 | 4700*2100*2900 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 520 | 250 | 18.5 | 20000 | 5800*2100*3000 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 500 | 520 | 250 | 18.5 | 24000 | 6500*2100*3100 |
| 320T/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 520 | 250 | 22 | 17000 | 4000*2100*3000 |
| 320T/4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 400 | 520 | 250 | 22 | 20000 | 4800*2200*3200 |
| 320T/5000 | 3200 | 5000 | 4000 | 500 | 520 | 250 | 22 | 25000 | 5800*2200*3400 |
| 320T/6000 | 3200 | 6000 | 4900 | 500 | 520 | 250 | 22 | 30000 | 6500*2200*3600 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 500 | 600 | 320 | 30 | 26000 | 4800*2400*3500 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 500 | 600 | 320 | 30 | 32000 | 5500*2400*3600 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 500 | 600 | 320 | 30 | 38000 | 6500*2400*3800 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 500 | 600 | 320 | 37 | 30000 | 4800*2600*3600 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 500 | 600 | 320 | 37 | 39000 | 5500*2600*3800 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 500 | 600 | 320 | 37 | 50000 | 6500*2600*4000 |
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | 90 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T,D/P,D/A |
| Lieferkapazität: | 1 Satz/Set alle 15 bis 35 Tage |
![]()
GENUO Genius HSC-Serie CNC-Pressbremse nimmt integrierte Verarbeitung und Temperung ultra-hohe Festigkeit Rahmen.Das CNC-Steuerungssystem kann unabhängig und genau Y1 und Y2 Achsen steuern, um den Ram synchron laufen zu lassen.Das fortschrittliche Servo-Proportionsventil sorgt durch Echtzeit-Feedback des Gitterliners für hohe Biegegenauigkeit und Stabilität.Großer Schlag und Tageslicht in Kombination mit einem optionalem Hochpräzisions-Rückführungssystem mit mehreren Achsen können flexiblere Bieggröße und -winkel realisieren.Die multifunktionale CNC-Steuerung berechnet automatisch Druck, Krönung und Ausbreitungsgröße je nach Länge und Dicke des Werkstücks.
Es gibt auch 2D- und 3D-Bildbearbeitungs- und Demonstrationsoptionen, um das Biegen einfacher und effizienter zu machen.40T ~ 800T optional.
| Standardausrüstung |
Zusätzliche Ausrüstung |
| ◆Delem DA-53T oder CYBELEC CybTouch 12 CNC Steuerung | ◇DA-58T DA-66T DA-69T, CybTouch 15, ESA S875 |
| ◆Mono-Block geschweißtes, zu biegen starres und hochzugsfähiges Stahlrahmen | ◇5 Achsen-Rückwärtsmessgerät mit R-Achse |
| ◆Hochpräzisions-Synchronisierungsfeedback in geschlossener Schleife auf der Achse Y1, Y2 | ◇Z1, Z2 Freude-Stick-Steuerung Rückenmessfinger |
| ◆Genaue Rückspiegelsysteme für die X- und R-Achse für schwere Fahrzeuge | ◇DSP- oder SDKELI-Laser-Vorverteidigungsoptionen |
| ◆Automatisches Motorisiertes Krönungssystem/Hydraulisches Zylinderkrönungssystem | ◇Energieeinsparende und geräuscharme Hauptservomotorantriebe |
| ◆Schlagzeug im europäischen Stil und 4V/2V-Dosen | ◇WILA-System zur Spannung der oberen und unteren Werkzeuge |
| ◆Schnellschlagklemmen und bewegliche gleitende Frontstützen | ◇Schrank oder Trolley für das Biegwerkzeug |
| ◆BOSCH Rexroth-Hydrauliksystem,GIVI-Linearkoder | ◇Spezielle Höhen, Tageslicht, Schlagtiefe sind erhältlich |
| ◆Siemens Hauptmotor, FIRST Pumpe, Schneider Electric | ◇40 ~ 400 Tonnen und 4 ~ 20ft Biegellängen Optionen |
| ◆Rohrverbindung mit EMB-Ferrule, NO.K-Dichtungsringe | ◇Einzel-/Tandem-/Triooptional |
![]()
| Eine | B | D | E | C | |||||
| Modell | Nominaler Druck | Länge der Tabelle | Abstand zwischen den Säulen | Halssterben | Offene Höhe | Ram-Schläge | Motorleistung | Geschätztes Gewicht | Gesamtdimension |
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (in kg) | (L x W x H) | |
| 40T/1600 | 400 | 1600 | 1300 | 300 | 420 | 150 | 4 | 3000 | 1950*1750*2350 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 320 | 420 | 150 | 5.5 | 4800 | 2850*1750*2350 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 350 | 480 | 200 | 7.5 | 5800 | 2850*1850*2450 |
| 100T2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 400 | 480 | 200 | 7.5 | 6500 | 2850*1850*2500 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 480 | 200 | 7.5 | 8500 | 3850*1850*2600 |
| 125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 400 | 480 | 200 | 7.5 | 7600 | 3000*1850*2500 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 480 | 200 | 11 | 9000 | 3850*1850*2600 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 400 | 480 | 200 | 11 | 10000 | 4610*1850*2600 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 480 | 200 | 11 | 10500 | 3900*1900*2600 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 400 | 480 | 200 | 11 | 12000 | 4650*1900*2700 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 480 | 200 | 15 | 12000 | 3900*1900*2700 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 400 | 480 | 200 | 15 | 14000 | 4700*1900*2800 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 480 | 200 | 15 | 18000 | 5800*1900*2900 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 400 | 480 | 200 | 15 | 22000 | 6800*1900*3000 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 520 | 250 | 18.5 | 14500 | 3900*2100*2800 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 520 | 250 | 18.5 | 16500 | 4700*2100*2900 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 520 | 250 | 18.5 | 20000 | 5800*2100*3000 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 500 | 520 | 250 | 18.5 | 24000 | 6500*2100*3100 |
| 320T/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 520 | 250 | 22 | 17000 | 4000*2100*3000 |
| 320T/4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 400 | 520 | 250 | 22 | 20000 | 4800*2200*3200 |
| 320T/5000 | 3200 | 5000 | 4000 | 500 | 520 | 250 | 22 | 25000 | 5800*2200*3400 |
| 320T/6000 | 3200 | 6000 | 4900 | 500 | 520 | 250 | 22 | 30000 | 6500*2200*3600 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 500 | 600 | 320 | 30 | 26000 | 4800*2400*3500 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 500 | 600 | 320 | 30 | 32000 | 5500*2400*3600 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 500 | 600 | 320 | 30 | 38000 | 6500*2400*3800 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 500 | 600 | 320 | 37 | 30000 | 4800*2600*3600 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 500 | 600 | 320 | 37 | 39000 | 5500*2600*3800 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 500 | 600 | 320 | 37 | 50000 | 6500*2600*4000 |